Корзина
Машина контактной шовной сварки МШ-3207
Параметры |
Норма |
---|---|
Напряжение питания, В | 380 |
Наибольшая мощность при коротком замыкании, кВА | 290 |
Мощность при ПВ=50%, кВА | 270 |
Наибольший вторичный ток, кА | 32 |
Номинальный длительный вторичный ток, кА | 22 |
Поперечный вылет, мм | 800 |
Раствор, мм | 105 |
Усилие сжатия, даН | 90...1350 |
Ход верхнего электрода, мм | 50 |
Расход охлаждающей воды, л/ч | 2000 |
Диаметр электродов (верх./нижн.), мм | 280/220 |
Свариваемые толщины, мм
|
0,5...3,0 0,5...2,5 |
Габаритные размеры, мм | 2200х650x2030 |
Масса, кг | 1550 |