Корзина
Наименование параметра | Норма |
Тип сварочной машины | МТП-1110 |
Количество сварочных постов | 4 |
Тип сварочных клещей | КС-2-2 |
Суммарная мощность сварочных трансформаторов, кВА, не более | 300 |
Наибольший ход перемещения сварочных машин по монорельсу, мм | 3000 |
Максимальный ход подвижных площадок, мм | 3600 |
Скорость перемещения подвижных площадок, м/с, не более | 0,43 |
Скорость перемещения сварочных машин, м/с, не более | 0,43 |
Удельная мощность (отношение суммарной мощности трансформаторов и производительности всех сварочных постов), кВач/точек, не более | 0,58 |
Удельная масса (отношение массы установки и производительности всех сварочных постов), кг.ч/точек, не более | 11,22 |
Общая установленная мощность (без сварочных трансформаторов), кВт | 7,6 |
Габаритные размеры, мм, не более: | |
длина | 8100 |
ширина | 7074 |
высота | 4593 |
Масса, кг, не более | 5600 |
Основные узлы установки: