Корзина
| Наименование параметра | Норма |
|---|---|
| Тип сварочной машины | МТП-1110 |
| Количество сварочных постов | 2 |
| Тип сварочных клещей | КС-2-2 |
| Суммарная мощность сварочных трансформаторов, кВА, не более | 150 |
| Наибольший ход перемещения сварочных машин по монорельсу, мм | 3000 |
| Максимальный ход подвижных площадок, мм | 3600 |
| Скорость перемещения подвижных площадок, м/с, не более | * |
| Скорость перемещения сварочных машин, м/с, не более | 0,43 |
| Общая установленная мощность (без сварочных трансформаторов), кВт | 3,0 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| длина | 8100 |
| ширина | 7074 |
| высота | 4593 |
| Масса, кг, не более | 5600 |
Основные узлы установки: